|
|||||||||
| - Clasificación Varones 14 años | |||||||||
| - Clasificación Varones 16 años | |||||||||
| - Clasificación/Qualifying draw Varones/Boys 18 años | |||||||||
| - Cuadro principal Varones 14 años singles | |||||||||
| - Cuadro principal Varones 16 años singles | |||||||||
| - Cuadro principal Varones 14 años dobles | |||||||||
| - Cuadro principal Varones 16 años dobles | |||||||||
| - Cuadro principal/Main Draw Varones/Boys 18 años singles | |||||||||
| - Cuadro principal/Main Draw Varones/Boys 18 años dobles | |||||||||
| - Cuadro principal Damas 14 años singles | |||||||||
| - Cuadro principal Damas 14 años dobles | |||||||||
| - Cuadro principal Damas 16 años dobles | |||||||||
| - Cuadro principal/Main Draw Damas/Girls 18 años singles | |||||||||
| - Cuadro principal/Main Draw Damas/Girls 18 años dobles | |||||||||
| CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE TENIS Avda. Providencia 2653 of. 44. Providencia - Santiago - CHILE Fono: (56-2) 436 81 11 Fax : (56-2) 436 81 14 cosat@cosat.org |
|||||||||