|
|||||
| - Resultados Día 1: Varones - Damas | |||||
| - Resultados Día 2: Varones - Damas | |||||
| - Resultados Día 3: Varones - Damas | |||||
| - Resultados Día 4: Varones - Damas | |||||
| - Resultados Día 5: Varones - Damas | |||||
| - Resultados Finales: Varones - Damas | |||||
| - Round Robin Primera Fase: Varones - Damas | |||||
| - Posiciones Finales: Varones - Damas | |||||
| - Nominas: Boys - Girls | |||||
| CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE TENIS Avda. Providencia 2653 of. 44. Providencia - Santiago - CHILE Fono: (56-2) 436 81 11 Fax : (56-2) 436 81 14 cosat@cosat.org |